SEZIONI SCRUTINATE 7/7
Ultimo Aggiornamento effettuato:
10/04/2006 17.07.25

La Pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuti 

 

Risultati Parziali   Risultati Definitivi 

 
 
Candidato a Presidente
Pietro MARRAZZO
Sezioni N.   1 2 3 4 5 6 7 tot
 
Gustavo GIORGI 0 0 0 2 0 1 1 4 4
Fabrizio VITALI 0 1 3 0 0 0 0 4 4
Luigino DE ANGELIS 2 0 4 2 8 3 5 24 24
Luca Antonio ARMORINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo CASTRILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
 
Loreto BEVILACQUA 10 2 5 16 8 8 5 54 54
Domenico DI RESTA 12 13 12 14 0 2 7 60 60
Giovanni Battista GIORGI 62 65 83 84 8 15 95 412 412
Mariarosaria VITIELLO PANNONE 2 10 2 10 2 0 2 28 28
Carmine LUONGO 20 8 19 20 1 2 6 76 76
                   
 
Lucio PAVONE 0 1 1 2 0 0 0 4 4
Maria Pia GIGLI 0 3 0 0 0 0 0 3 3
Cristina Maria PERNA 9 0 0 11 0 0 8 28 28
Alessandro PUCCI 4 0 1 8 0 0 1 14 14
Silla TOMASSINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
 
Enzo DE AMICIS 0 0 0 1 0 0 2 3 3
Vito ROMANO 3 0 0 0 0 0 0 3 3
Domenico Antonio SULPIZI 3 4 7 9 6 8 16 53 53
Michelino TELESCA 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Rosa TREGLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
 
Alessandro MICHELI 0 0 0 0 1 0 1 2 2
Remigio DEL GROSSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivana DI BERNARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mondo MARINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velentina BULTRINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
 
Erminia CICIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Luisa SIMEONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio CIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onorato MAZZARRINO 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Vincenzo BIANCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
 
Nolberto FANELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefania LA MANNA 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Fausto NUGLIO 0 0 0 3 0 0 0 3 3
Giulio SANTILLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi SCIPIONE 0 1 0 0 0 0 0 1 1
                   
 
Pasquale BIANCHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio D'ARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria PERRIA 0 2 0 0 0 0 0 2 2
Giuseppe ACCARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasquale VALENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
   
   
   
   
 
Candidato a Presidente
Alessandra MUSSOLINI
Sezioni N.   1 2 3 4 5 6 7 tot
 
                0
Carlo Enrico MAGAGNOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian RAPONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro NARDINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                0
                   
 
Roberto FIORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germano BERSANI 1 1 0 0 0 0 0 2 2
Simona GATTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco MELISURGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillia D'OTTAVI 0 5 6 3 0 0 7 21 21
       
   
   
   
       
Candidato a Presidente
 Francesco STORACE
Sezioni N.   1 2 3 4 5 6 7 tot
 
Claudio FAZZONE 86 87 89 147 42 87 48 586 586
Tommaso BIANCHI 0 1 0 1 6 11 16 35 35
Maria Antonietta CESTRA 0 0 0 0 1 2 2 5 5
Romolo DE BALZO 3 0 1 0 1 2 4 11 11
Rosina SARTORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
Maria Annunziata LUNA 4 1 0 2 5 7 9 28 28
Stefano GORI 0 0 3 4 0 0 4 11 11
Matteo LAMBERTI 2 1 4 4 0 0 0 11 11
Rita LA MANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosentino Gianluca Cosimo MARINO 0 2 0 0 0 0 0 2 2
 
 
Ugo CECI 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Giuseppe FELLONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniela FINCATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio FUSCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasquale STRONGOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
 
Carlo RIENZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco RAMADORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luciano FANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio ZAPPALA' 1 2 0 0 0 0 0 3 3
                0
                   
 
Graziano BONARDELLI 0 0 0 0 0 3 3 6 6
Alfredo IORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marina BOCCANERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabiola MINUCCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorenza SCRIMIERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
 
Luigi CASILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gino GAGLIARDINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanfelice LEBOFFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Rosario NICOLINI 0 0 1 0 1 0 2 4 4
Luigi PERSI 0 0 0 1 0 0 0 1 1
                   
 
Fabrizio CIRILLI 44 67 89 85 107 135 110 637 637
Vincenzo BUFFOLINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvatore DE MONACO 0 6 9 7 5 25 8 60 60
Pompeo Paolo VERZILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angela ZEGARELLI 0 2 6 0 4 14 2 28 28
                   
 
Patrizia FANTI 8 15 14 16 0 5 11 69 69
Aldo FORTE 10 17 35 26 30 65 97 280 280
Maurizio GALARDO 2 0 0 9 0 2 4 17 17
Sandro MARIGLIANI 0 2 0 2 3 2 0 9 9
Paolo Francesco PANFILI 5 0 0 0 13 11 4 33 33
                   
 
Michele Massimo CREMONA 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Carlo BECCHETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franco REA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simonetta SALVATORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvatore SCOPECE 0 0 0 0 0 0 0 0 0